Last | $0.06 |
Volume | 70,000 |
Open | $0.06 |
High | $0.06 |
Year High | $0.08 |
Low | $0.00 |
Year Low | $0.03 |
Bid | $0.06 |
Ask | $0.06 |
% Change | 0.00% |
$ Change | 0.00 |
Trading in Canadian Dollars |
Last | $0.04 |
Volume | 21,000 |
Open | $0.04 |
High | $0.04 |
Year High | $0.06 |
Low | $0.00 |
Year Low | $0.02 |
Bid | $0.00 |
Ask | $0.00 |
% Change | -13.76% |
$ Change | -0.01 |
Trading in US Dollars |
Last | €0.03 |
Volume | 10,000 |
Open | €0.03 |
High | €0.03 |
Year High | €0.05 |
Low | €0.00 |
Year Low | €0.00 |
Bid | €0.00 |
Ask | €0.00 |
% Change | 1.59% |
€ Change | 0.00 |
Trading in Euros |